プロツアーラブニカへの回帰
2012年10月20日 TCG全般ドラフトピック始まった
http://webcastplayer.wizards.com/
追記:
モダン5ラウンド終了時点での日本勢のポイント
※2日目進出は8ラウンド終了時にマッチポイント12以上
Rank Player Points OMW%
9 Watanabe, Yuuya [JPN] 15 58.66%
22 Kumagai, Riku [JPN] 12 68.00%
41 Tsumura, Kenji [JPN] 12 60.00%
47 Mihara, Makihito [JPN] 12 58.66%
64 Nagai, Mamoru [JPN] 12 49.33%
67 Ikawa, Yoshihiko [JPN] 12 48.00%
========《2日目進出確定ライン》===========
76 Endou, Ryouta [JPN] 9 69.33%
78 Takebayashi, Tomo [JPN] 9 68.00%
83 Matsumoto, Yuuki [JPN] 9 64.00%
88 Chiba, Akio [JPN] 9 62.66%
89 Nakamura, Shuuhei [JPN] 9 62.66%
99 Saeki, Katsuhisa [JPN] 9 60.00%
115 Ishida, Ryuuichirou [JPN] 9 56.00%
116 Ishiguro, Satoshi [JPN] 9 56.00%
117 Yamaguchi, Satoshi [JPN] 9 56.00%
135 Tsuboyama, Shuta [JPN] 9 53.33%
138 Shimizu, Naoki [JPN] 9 52.00%
142 Yamamoto, Kentarou [JPN] 9 50.66%
159 Takahashi, Yuuta [JPN] 9 48.00%
164 Yukuhiro, Ken [JPN] 9 46.66%
165 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 9 46.66%
223 Kadooka, Toshiyuki [JPN] 6 56.00%
252 Nakajima, Chikara [JPN] 6 50.66%
254 Pham, Daniel [JPN] 6 50.66%
262 Oiso, Masashi [JPN] 6 50.66%
282 Kitahara, Hiroaki [JPN] 6 48.00%
288 Satou, Rin [JPN] 6 45.33%
289 Yasooka, Shouta [JPN] 6 45.33%
301 Sugaya, Hironobu [JPN] 6 41.33%
314 Umehara, Kei [JPN] 4 45.33%
328 Miyajima, Jun’ichi [JPN] 3 52.00%
329 Satou, Rei [JPN] 3 52.00%
375 Iwasaki, Yuusuke [JPN] 0 48.00%
381 Ishikawa, Shou [JPN] 0 40.00%
http://webcastplayer.wizards.com/
追記:
モダン5ラウンド終了時点での日本勢のポイント
※2日目進出は8ラウンド終了時にマッチポイント12以上
Rank Player Points OMW%
9 Watanabe, Yuuya [JPN] 15 58.66%
22 Kumagai, Riku [JPN] 12 68.00%
41 Tsumura, Kenji [JPN] 12 60.00%
47 Mihara, Makihito [JPN] 12 58.66%
64 Nagai, Mamoru [JPN] 12 49.33%
67 Ikawa, Yoshihiko [JPN] 12 48.00%
========《2日目進出確定ライン》===========
76 Endou, Ryouta [JPN] 9 69.33%
78 Takebayashi, Tomo [JPN] 9 68.00%
83 Matsumoto, Yuuki [JPN] 9 64.00%
88 Chiba, Akio [JPN] 9 62.66%
89 Nakamura, Shuuhei [JPN] 9 62.66%
99 Saeki, Katsuhisa [JPN] 9 60.00%
115 Ishida, Ryuuichirou [JPN] 9 56.00%
116 Ishiguro, Satoshi [JPN] 9 56.00%
117 Yamaguchi, Satoshi [JPN] 9 56.00%
135 Tsuboyama, Shuta [JPN] 9 53.33%
138 Shimizu, Naoki [JPN] 9 52.00%
142 Yamamoto, Kentarou [JPN] 9 50.66%
159 Takahashi, Yuuta [JPN] 9 48.00%
164 Yukuhiro, Ken [JPN] 9 46.66%
165 Iyanaga, Jun’ya [JPN] 9 46.66%
223 Kadooka, Toshiyuki [JPN] 6 56.00%
252 Nakajima, Chikara [JPN] 6 50.66%
254 Pham, Daniel [JPN] 6 50.66%
262 Oiso, Masashi [JPN] 6 50.66%
282 Kitahara, Hiroaki [JPN] 6 48.00%
288 Satou, Rin [JPN] 6 45.33%
289 Yasooka, Shouta [JPN] 6 45.33%
301 Sugaya, Hironobu [JPN] 6 41.33%
314 Umehara, Kei [JPN] 4 45.33%
328 Miyajima, Jun’ichi [JPN] 3 52.00%
329 Satou, Rei [JPN] 3 52.00%
375 Iwasaki, Yuusuke [JPN] 0 48.00%
381 Ishikawa, Shou [JPN] 0 40.00%
コメント